Rein- und Reinstwasseraufbereitung: Wasserqualitäten
Welche Reinstwasserqualitäten gibt es?
Deutschland und Europa - TrinkwV und Europäisches Arzneibuch
In Deutschland erfolgt die Einteilung in verschiedene Reinstwasser-Qualitäten nach der deutschen Trinkwasserverordnung (TrinkwV). In Europa gibt es das Europäische Arzneibuch, nach dem die Reinstwasser-Qualitätsstufen eingeteilt werden. In die Einteilung fließen verschiedene Parameter ein.
Das Europäische Arzneibuch beschreibt dabei folgende Bezeichnungen:
- AP: Aqua Purificata
auch bezeichnet als VE-Wasser (Vollentsaltztes Wasser) oder PW (purified water) - HPW: Highly Purified Water
Pharmawasser in WFI-Qualität, jedoch mit Membrantechnologie hergestellt - WFI: Water for Injection
Definierte Wasserqualität für sterilisierte Endbehältnisse; meist mittels Destillation hergestell
Parameter | TrinkwV | Speisewasser DIN 285/58950 | AP | HPW | WFI |
---|---|---|---|---|---|
Leitfähigkeit | 2.790 µS/cm bei 25°C | <1,1 µS bei 20°C | <4,3µS bei 20°C | <1,1 µS bei 20°C | <1,1 µS bei 20°C |
Bakterien | 0 | <100 KBE/ml | < 10 KBE/100ml | < 10 KBE/100ml | |
Endotoxine | < 0,25 EU pro ml | < 0,25 EU pro ml | < 0,25 EU pro ml | ||
TOC | ohne anormale Veränderung | <500 ppb | <500 ppb | <500 ppb | <500 ppb |
Nitrat | 50 mg/l | <0,2 ppm | |||
Schwermetalle (besonders Pb) | 0,010 mg/l | <0,1 ppm | <0,1 ppm | ||
pH | 6,5 - 9,5 | 5,0 – 7,0 | |||
Silicium (SIO2) | < 1 mg/l |
International - ASTM
International erfolgt die Einteilung in verschiedene Reinstwasser-Qualitäten nach der American Society for Testing an Materials (ASTM). Auch hier fließen verschiedene Parameter in die Einteilung ein.
Parameter | Typ I | Typ II | Typ III | Typ IV |
---|---|---|---|---|
Leitfähigkeit | 0,056 µS/cm | 1,0 µS/cm | 4,0 µS/cm | 5,0 µS/cm |
Elektr. Widerstand | 18 MΩ-cm | 1.0 MΩ-cm | 0,25 MΩ-cm | 0,2 MΩ-cm |
TOC | 10 ppb | 50 ppb | 200 ppb | - |
Natrium | 1 ppb | 5 ppb | 10 ppb | 50 ppb |
Chlorid | 1 ppb | 5 ppb | 10 ppb | 50 ppb |
Silikat (Silizium) | 3 ppb | 3 ppb | 500 ppb | - |
Keimzahl (KBE) | 1/100 ml | 10/100 ml | 1000/100 ml | |
Endotoxine (EU/ml) | < 0,03 | < 0,25 | N.A. | |
Technologien | Reinstwasser-System | Reinwasser-System | Revers-Osmose EDI |
Pharmakopöe-Normen: EP und USP
Pharmakopöe-Normen sind separate Normen der Behörden in Europa, USA und Japan für verschiedene Materialien, z.B. Wasser zur medizinischen Anwendung.
Parameter | EP | USP |
---|---|---|
Spez. Leitfähigkeit | <4,3 µS/cm bei 20 ºC | <1,3 µS/cm bei 25 ºC |
TOC | <500 µg/l C | <500 µg/l C |
Nitrate | <0,2 ppm | - |
Keimzahl (Richtlinie KBE/ml) | <100 KBE/ml | <100 KBE/ml |
Partikelgehalt | 0,2 µm Filter | - |
Schwermetalle | <0,1 ppm | - |
ISO 3696:1987
Wasser für analytische Laborzwecke, Anforderungen und Prüfungen
Parameter | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 |
---|---|---|---|
Leitfähigkeit (µS/cm bei 25 °C, max.) | 0,1 | 1 | 5 |
pH-Wert bei 25 °C | - | - | 5,0 - 7,0 |
Oxidierbare Materie, Sauerstoff-Gehalt (mg/l, max.) | - | 0,08 | 0,4 |
Absorption bei 254 nm und einer Länge von 1 cm (Absorptionseinheiten, max.) | 0,001 | 0,01 | - |
Rest nach Verdampfung bei Erhitzen auf 110 °C (mg/kg, max.) | - | 1 | 2 |
Silicium-Gehalt (mg/l, max.) | 0,01 | 0,02 | - |
CLSI - Clinical Laboratory Standards Institute
Die Klassifikation nach CLSI ersetzt die frühere Einteilung nach NCCLS, welche aus drei Typen bestand. CLSI beinhaltet nur noch den Reinheitsgrad CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water).
Parameter | NCCLS Typ I | NCCLS Typ II | NCCLS Typ III | jetzt CLRW |
---|---|---|---|---|
Spez. Widerstand (MΩ-cm bei 25°C), min. | 10 | 1 | 0,1 | 10 |
pH-Wert | - | - | 5,0 - 8,0 | |
SIO2 mg/l, max. | 0,05 | 0,1 | 1 | |
Keimzahl (KBE/ml), max. | 10 | 1000 | - | < 10 |
Partikelgehalt | 0,2 µm-Filter | - | - | Inline 0,2 µm-Filter |
TOC (Organische Verunreinigungen) | Aktivkohle, Destillation oder Umkehrosmose |
- | - | < 500 ppb |
Anforderungen bei RDG laut DIN EN 15883-1
Hier werden die Anforderungen an das Spülwasser beschrieben, die sich aus DIN EN 15883-1 für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) ergeben.
Parameter | Im Prozess | Im Schlussspülschritt |
---|---|---|
Leitfähigkeit | k. A. | < 15 µS/cm |
Gesamthärte (CaO) | < 0,5 mmol/l | < 0,02 mmol/l |
Abdampfrückstände | < 500 ml/l | < 10 mg/l |
Chloridgehalt | < 100 ml/l | < 2 mg/l |
pH-Wert | 5 - 8 | 5 - 7 |
Silikat (SiO2) | k. A. | < 1 mg/l |
Phosphat (P2O5) | k. A. | < 0,5 mg/l |
Eisen | k. A. | k. A. |
Schwermetalle | k. A. | k. A. |